| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SMARTENT |
| Certificación: | CE,FCC,MSDS |
| Número de modelo: | ST-PS004 |
| Cantidad de orden mínima: | 300 piezas |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | 1pcs/caja |
| Tiempo de entrega: | 10~30 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, paypal |
| Capacidad de la fuente: | 100,000 piezas por mes |
| Estilo: | Central eléctrica de emergencia | Energía: | 1200W |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Al aire libre y en casa, camping, pesca, etc. | modo de carga: | Interno, a bordo, solar |
| Tipo de Batería: | Batería de litio de grado automotriz | Garantía: | 12 meses |
| logotipo personalizado: | Apoyo | Destacar: | Central eléctrica, almacenamiento de energía de emergencia, central eléctrica para acampar, banco de |
| Resaltar: | Estación de energía portátil para acampar de 1200 W,estación de energía para acampar con batería de litio,generador de batería portátil para acampar |
||
| Artículo | Central eléctrica de emergencia portátil |
| Poder continuo | 1200W |
| Sobretensión | 2400W |
| Batería | VidaPO4,1120WH |
| Características |
Inversor de onda sinusoidal pura, compatible con aparatos eléctricos Ciclo de vida largo, más de 2000 ciclos |
| Disponible para carga de dispositivos | Teléfonos móviles, drones, televisores, computadoras portátiles, refrigeradores, cámaras, ventiladores, etc. |
| Solicitud | Al aire libre y en casa, camping, pesca, etc. |
| Modo de carga |
- Por panel solar de 100W;8 ~ 9 horas - A bordo; 5~6 horas - Interno; 5~6 horas |
| Capacidad de la batería | 12,8 V/42 Ah 1000 Wh |
| Tamaño | 313*230*206mm |
| Peso | 11KG |
| Color |
Bicolor negro/gris Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener un color personalizado. |
| Garantía | 12 meses desde la salida de fábrica |
| USB |
QC3.0 18 W * 2 |
| corriente continua |
12 V/10 A, 120 W * 2 |
| C.A. |
220V 50Hz *3 |
| Tipo-C |
PD18W * 1; |
| DIRIGIÓ | Iluminación LED y SOS |
| Monitor | LCD |
| Aporte | 12V-24V |
| Tiempo de trabajo |
Descarga: 10C~45C Carga: 0C~45C |
| Material | ABS+PC, resistencia al fuego |
| Marcas personalizadas | Disponible |
| Patentar | No |
| Embalaje Individual | bolsa de polietileno |
| Cant./Caja | 1 PC |
| Certificación | MSDS CE Rohs |
| Estilo | Ocio |
| Género | Unisexo |
| OEM y ODM | Bienvenidos |
| Mercado de exportación |
En todo el mundo |
| Tiempo de espera | 7~30 días |
| Plazo de entrega | EXW, MANDO, CIF, DAP |
| Métodos de envío | En Barco, Avión o Expreso |
| Pagos disponibles | 1.Paypal 2. unión occidental 3. Transferencia bancaria T/T |
| Solicitud de obra de arte |
PDF, PSD, IA, CDR, EPS |
| Puerto de carga | SHENZHEN, GUANGZHOU o HONG KONG |
| Código hs | 8504409999 |
| Origen de la producción | Dong Guan, China |
![]()