| Lugar de origen: | porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Cosytent |
| Certificación: | SGS |
| Número de modelo: | ST-RT002 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Lleve el bolso |
| Tiempo de entrega: | 10-30 días laborables |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Capacidad de la fuente: | 10,000pcs por mes |
| Artículo: | Toldo lateral auto | Tela: | Poliéster revestido |
|---|---|---|---|
| Poste: | Fibra de vidrio o aluminio | Color: | Multi-colores combinados |
| Prenda impermeable: | Sí | Resistente ULTRAVIOLETA: | Opcional |
| Logotipo: | Impresión | OEM: | Ayuda |
| Resaltar: | Tienda del toldo del poliéster que acampa,Tienda del toldo de 3 personas que acampa,Tienda portátil del toldo de 3 personas |
||
La prenda impermeable modificada para requisitos particulares moderna al aire libre cubrió la tienda lateral auto del toldo del poliéster que acampaba 3-Person
| Artículo | Toldo lateral auto |
| Referencia. | ST-RT003 |
| Diseño | Para auto o no reutilizable para acampar |
| Modificado para requisitos particulares | Sí |
| Tela | Poliéster revestido |
| Tamaño | Aduana |
| Color | los Multi-colores cumplen con |
| Capacidad | Ajuste para la persona 3~4 |
| Prenda impermeable | Sí |
| Resistente ULTRAVIOLETA | Opcional |
| Uso | Al aire libre, el acampar, viaje, partido, acontecimientos, etc. |
| Marcado en caliente de encargo | Impresión o insignia o etiquetado, etc. |
| Patente | No |
| OEM | Ayuda |
| ODM | Ayuda |
| Ventana lateral | Sí |
| Puerta lateral | Sí |
| Contenido incluido |
. Toldo . Bolso del almacenamiento para los polos . Soporte de la puerta posterior . Bolsa para la cuerda de Peg's&wind . Clavijas . Cuerdas del viento . Cuerdas elásticos . Lleve el bolso |
| MOQ | 1pc |
| Mercado de las ventas | Por todo el mundo |
| Poste | Fibra de vidrio o aluminio |
| Capacidad mensual | >100,000pcs |
| Puerto de cargamento |
YANTIAN |
| Características | Ligero, prenda impermeable, desprendible, portátil, fácil lleve |
| Paquete | Lleve el bolso |
| Plazo de expedición | depands 10~30days en cantidad final de la orden |
| Nueva muestra | 7/10days |
| Incoterm | EXW, MANDO, CIF, DAP está disponible |
| Opciones de envío | Vía el barco o expreso o el aire |
| Pagos disponibles | T/T, Paypal, Western Union |
| H.S.Code | 6306220090 |
| Ubicación | DongGuan, China |
| Estándar | Según la petición del cliente |
| Nivel de la inspección | AQL 2.5/4.0 |
| Cree para requisitos particulares | Disponible |
| Prueba de laboratorio | Base en el requisito de cliente |
| Patente | No |
¡Una tienda a disposición, usted se divierte más para su viaje!
![]()
![]()