| Nombre De La Marca: | SMARTENT |
| Número De Modelo: | ST-B5 |
| Cantidad Mínima De Pedido: | Negociación |
| Precio: | Negociable |
| El Tiempo De Entrega: | 30days |
| Condiciones De Pago: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Corazón dinámico Rate Blood Pressure Oxygen Monitor del más nuevo de Bluetooth 5.0BLE de la aptitud del deporte del reloj perseguidor elegante negro multifuncional de la actividad
Parámetro,
| Funciones dominantes |
De plena pantalla, aptitud, monitor del sueño, notificaciones, telecontrol de la cámara, presión arterial, oxígeno de la sangre, almacenamiento del mensaje, encuentre el teléfono, cronómetro, tacto completo, de plena pantalla, llamada de teléfono del retraso, 27 modos del Multi-deporte, continuamente ritmo cardíaco 24h7d, cara del reloj de DIY, exhibición multilingue |
| Versión de Bluetooth | 5,0 |
| Prenda impermeable | IP67 |
| Continuamente 24h corazón Rate Monitor | Sí |
| Presión arterial | Sí |
| Perseguidor del oxígeno de la sangre | Sí |
| Batería | Li-ion 180mAh |
| De destello | el 128M |
| Estilo del LCD | TFT |
| Resolución | 240*240 |
| Tamaño de pantalla | 1,3" pantalla táctil llena |
| G-sensor | 3Axls |
| Material | TPU/Silicone+ABS+Alloy |
| Banda de reloj | Cuero/silicón |
| Dimensión del reloj | 260*46*12m m |
| Tiempo en espera | 30days |
| Compability |
Ayuda IOS8.0 y Android 4,4+ |
| Nombre del App | Gloryfit |
| Accessary |
Caja de regalo Clip de carga Manual del usuario |
| Caja de regalo | 85*85*60m m |
| Peso bruto | 125g |
| Tamaño del cartón | los 44.5*31*27cm |
| Cantidad/cartón | 70pcs |
| G.W. | 12KG |
| Certificación | CE/EMC, Rohs, MSDS |
| Logotipo modificado para requisitos particulares | Disponible |
| MOQ | 1,000pcs |
| Condiciones de expedición | EXW, MANDO, CIF, DAP |
| Opciones de envío | Vía el barco o aire o mensajero |
| Formas de pago | T/T, Western Union, Paypal |
Exhibición del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()